?中國上市公司口碑榜是由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦的評選優(yōu)秀上市公司的權(quán)威榜單,已成功舉辦八屆。本屆提名時間為9月16日至9月22日18時,提名次數(shù)不限。
平安銀行 | 000001.SZ | 萬科A | 000002.SZ |
國農(nóng)科技 | 000004.SZ | 深振業(yè)A | 000006.SZ |
神州高鐵 | 000008.SZ | 中國寶安 | 000009.SZ |
南玻A | 000012.SZ | 深科技 | 000021.SZ |
特力A | 000025.SZ | 國藥一致 | 000028.SZ |
富奧股份 | 000030.SZ | 大悅城 | 000031.SZ |
神州數(shù)碼 | 000034.SZ | 中國天楹 | 000035.SZ |
深大通 | 000038.SZ | 中集集團(tuán) | 000039.SZ |
東旭藍(lán)天 | 000040.SZ | 中航善達(dá) | 000043.SZ |
德賽電池 | 000049.SZ | 深天馬A | 000050.SZ |
方大集團(tuán) | 000055.SZ | 中金嶺南 | 000060.SZ |
農(nóng)產(chǎn)品 | 000061.SZ | 深圳華強(qiáng) | 000062.SZ |
中興通訊 | 000063.SZ | 中國長城 | 000066.SZ |
華僑城A | 000069.SZ | 特發(fā)信息 | 000070.SZ |
海王生物 | 000078.SZ | 深圳機(jī)場 | 000089.SZ |
天健集團(tuán) | 000090.SZ | TCL集團(tuán) | 000100.SZ |
宜華健康 | 000150.SZ | 豐原藥業(yè) | 000153.SZ |
川能動力 | 000155.SZ | 華數(shù)傳媒 | 000156.SZ |
中聯(lián)重科 | 000157.SZ | 常山北明 | 000158.SZ |
申萬宏源 | 000166.SZ | 美的集團(tuán) | 000333.SZ |
濰柴動力 | 000338.SZ | 許繼電氣 | 000400.SZ |
冀東水泥 | 000401.SZ | 金融街 | 000402.SZ |
振興生化 | 000403.SZ | 英特集團(tuán) | 000411.SZ |
東旭光電 | 000413.SZ | 合肥百貨 | 000417.SZ |
東阿阿膠 | 000423.SZ | 徐工機(jī)械 | 000425.SZ |
晨鳴紙業(yè) | 000488.SZ | 鄂武商A | 000501.SZ |
國新健康 | 000503.SZ | 珠海港 | 000507.SZ |
華塑控股 | 000509.SZ | 新金路 | 000510.SZ |
麗珠集團(tuán) | 000513.SZ | 渝開發(fā) | 000514.SZ |
國際醫(yī)學(xué) | 000516.SZ | 四環(huán)生物 | 000518.SZ |
中兵紅箭 | 000519.SZ | 長虹美菱 | 000521.SZ |
嶺南控股 | 000524.SZ | 柳工 | 000528.SZ |
華映科技 | 000536.SZ | 云南白藥 | 000538.SZ |
中天金融 | 000540.SZ | 佛山照明 | 000541.SZ |
金圓股份 | 000546.SZ | 航天發(fā)展 | 000547.SZ |
江鈴汽車 | 000550.SZ | 萬向錢潮 | 000559.SZ |
我愛我家 | 000560.SZ | 供銷大集 | 000564.SZ |
渝三峽A | 000565.SZ | 海南海藥 | 000566.SZ |
瀘州老窖 | 000568.SZ | 威孚高科 | 000581.SZ |
哈工智能 | 000584.SZ | 匯源通信 | 000586.SZ |
金洲慈航 | 000587.SZ | 貴州輪胎 | 000589.SZ |
啟迪古漢 | 000590.SZ | 太陽能 | 000591.SZ |
平潭發(fā)展 | 000592.SZ | 大通燃?xì)?/td> | 000593.SZ |
古井貢酒 | 000596.SZ | 東北制藥 | 000597.SZ |
興蓉環(huán)境 | 000598.SZ | 盛達(dá)礦業(yè) | 000603.SZ |
華媒控股 | 000607.SZ | 中油資本 | 000617.SZ |
吉林敖東 | 000623.SZ | 長安汽車 | 000625.SZ |
高新發(fā)展 | 000628.SZ | 攀鋼釩鈦 | 000629.SZ |
合金投資 | 000633.SZ | 風(fēng)華高科 | 000636.SZ |
西王食品 | 000639.SZ | 仁和藥業(yè) | 000650.SZ |
格力電器 | 000651.SZ | 金科股份 | 000656.SZ |
長春高新 | 000661.SZ | 美好置業(yè) | 000667.SZ |
陽光城 | 000671.SZ | 上峰水泥 | 000672.SZ |
當(dāng)代東方 | 000673.SZ | 大連友誼 | 000679.SZ |
視覺中國 | 000681.SZ | 東方電子 | 000682.SZ |
中山公用 | 000685.SZ | 東北證券 | 000686.SZ |
華訊方舟 | 000687.SZ | 國城礦業(yè) | 000688.SZ |
寶新能源 | 000690.SZ | 煉石航空 | 000697.SZ |
恒逸石化 | 000703.SZ | 浙江震元 | 000705.SZ |
貝瑞基因 | 000710.SZ | 錦龍股份 | 000712.SZ |
蘇寧環(huán)球 | 000718.SZ | 中原傳媒 | 000719.SZ |
京東方A | 000725.SZ | 華東科技 | 000727.SZ |
國元證券 | 000728.SZ | 燕京啤酒 | 000729.SZ |
四川美豐 | 000731.SZ | 泰禾集團(tuán) | 000732.SZ |
振華科技 | 000733.SZ | 羅牛山 | 000735.SZ |
中交地產(chǎn) | 000736.SZ | ST南風(fēng) | 000737.SZ |
航發(fā)控制 | 000738.SZ | 普洛藥業(yè) | 000739.SZ |
國海證券 | 000750.SZ | 鋅業(yè)股份 | 000751.SZ |
*ST西發(fā) | 000752.SZ | 新華制藥 | 000756.SZ |
浩物股份 | 000757.SZ | 中色股份 | 000758.SZ |
中百集團(tuán) | 000759.SZ | 西藏礦業(yè) | 000762.SZ |
通化金馬 | 000766.SZ | 中航飛機(jī) | 000768.SZ |
廣發(fā)證券 | 000776.SZ | 新興鑄管 | 000778.SZ |
長江證券 | 000783.SZ | 武漢中商 | 000785.SZ |
北新建材 | 000786.SZ | 北大醫(yī)藥 | 000788.SZ |
泰合健康 | 000790.SZ | 華聞傳媒 | 000793.SZ |
英洛華 | 000795.SZ | 凱撒旅游 | 000796.SZ |
酒鬼酒 | 000799.SZ | 一汽轎車 | 000800.SZ |
四川九洲 | 000801.SZ | 北京文化 | 000802.SZ |
金宇車城 | 000803.SZ | 云鋁股份 | 000807.SZ |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810.SZ | 陜西金葉 | 000812.SZ |
德展健康 | 000813.SZ | 京山輕機(jī) | 000821.SZ |
超聲電子 | 000823.SZ | 啟迪環(huán)境 | 000826.SZ |
天音控股 | 000829.SZ | 魯西化工 | 000830.SZ |
長城動漫 | 000835.SZ | 富通鑫茂 | 000836.SZ |
中信國安 | 000839.SZ | 承德露露 | 000848.SZ |
高鴻股份 | 000851.SZ | 五糧液 | 000858.SZ |
順鑫農(nóng)業(yè) | 000860.SZ | 三湘印象 | 000863.SZ |
新希望 | 000876.SZ | 天山股份 | 000877.SZ |
云南銅業(yè) | 000878.SZ | 中廣核技 | 000881.SZ |
華聯(lián)股份 | 000882.SZ | 湖北能源 | 000883.SZ |
中鼎股份 | 000887.SZ | 峨眉山A | 000888.SZ |
中嘉博創(chuàng) | 000889.SZ | 歡瑞世紀(jì) | 000892.SZ |
雙匯發(fā)展 | 000895.SZ | 航天科技 | 000901.SZ |
云內(nèi)動力 | 000903.SZ | 景峰醫(yī)藥 | 000908.SZ |
瀘天化 | 000912.SZ | 山大華特 | 000915.SZ |
電廣傳媒 | 000917.SZ | 金陵藥業(yè) | 000919.SZ |
南方匯通 | 000920.SZ | 海信家電 | 000921.SZ |
一汽夏利 | 000927.SZ | 中鋼國際 | 000928.SZ |
中糧生化 | 000930.SZ | 中關(guān)村 | 000931.SZ |
華菱鋼鐵 | 000932.SZ | 四川雙馬 | 000935.SZ |
華西股份 | 000936.SZ | 紫光股份 | 000938.SZ |
南天信息 | 000948.SZ | 重藥控股 | 000950.SZ |
中國重汽 | 000951.SZ | 廣濟(jì)藥業(yè) | 000952.SZ |
中通客車 | 000957.SZ | 錫業(yè)股份 | 000960.SZ |
中南建設(shè) | 000961.SZ | 東方鉭業(yè) | 000962.SZ |
華東醫(yī)藥 | 000963.SZ | 盈峰環(huán)境 | 000967.SZ |
安泰科技 | 000969.SZ | 中科三環(huán) | 000970.SZ |
佛塑科技 | 000973.SZ | 華鐵股份 | 000976.SZ |
浪潮信息 | 000977.SZ | 眾泰汽車 | 000980.SZ |
西山煤電 | 000983.SZ | 越秀金控 | 000987.SZ |
華工科技 | 000988.SZ | 九芝堂 | 000989.SZ |
新大陸 | 000997.SZ | 隆平高科 | 000998.SZ |
華潤三九 | 000999.SZ | 宗申動力 | 001696.SZ |
招商蛇口 | 001979.SZ | 新和成 | 002001.SZ |
偉星股份 | 002003.SZ | 華邦健康 | 002004.SZ |
華蘭生物 | 002007.SZ | 大族激光 | 002008.SZ |
傳化智聯(lián) | 002010.SZ | 盾安環(huán)境 | 002011.SZ |
凱恩股份 | 002012.SZ | 中航機(jī)電 | 002013.SZ |
永新股份 | 002014.SZ | 世榮兆業(yè) | 002016.SZ |
東信和平 | 002017.SZ | 億帆醫(yī)藥 | 002019.SZ |
京新藥業(yè) | 002020.SZ | 科華生物 | 002022.SZ |
海特高新 | 002023.SZ | 蘇寧易購 | 002024.SZ |
航天電器 | 002025.SZ | 分眾傳媒 | 002027.SZ |
思源電氣 | 002028.SZ | 達(dá)安基因 | 002030.SZ |
巨輪智能 | 002031.SZ | 蘇泊爾 | 002032.SZ |
麗江旅游 | 002033.SZ | 旺能環(huán)境 | 002034.SZ |
華帝股份 | 002035.SZ | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036.SZ |
久聯(lián)發(fā)展 | 002037.SZ | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 002038.SZ |
黔源電力 | 002039.SZ | 登海種業(yè) | 002041.SZ |
華孚時尚 | 002042.SZ | 兔寶寶 | 002043.SZ |
美年健康 | 002044.SZ | 寧波華翔 | 002048.SZ |
紫光國微 | 002049.SZ | 三花智控 | 002050.SZ |
中工國際 | 002051.SZ | 云南能投 | 002053.SZ |
德美化工 | 002054.SZ | 得潤電子 | 002055.SZ |
橫店東磁 | 002056.SZ | 中鋼天源 | 002057.SZ |
云南旅游 | 002059.SZ | 東華軟件 | 002065.SZ |
軟控股份 | 002073.SZ | 國軒高科 | 002074.SZ |
沙鋼股份 | 002075.SZ | 雪萊特 | 002076.SZ |
太陽紙業(yè) | 002078.SZ | 中材科技 | 002080.SZ |
金螳螂 | 002081.SZ | 孚日股份 | 002083.SZ |
海鷗住工 | 002084.SZ | 萬豐奧威 | 002085.SZ |
魯陽節(jié)能 | 002088.SZ | 金智科技 | 002090.SZ |
江蘇國泰 | 002091.SZ | 中泰化學(xué) | 002092.SZ |
國脈科技 | 002093.SZ | 青島金王 | 002094.SZ |
山河智能 | 002097.SZ | 海翔藥業(yè) | 002099.SZ |
廣東鴻圖 | 002101.SZ | 恒寶股份 | 002104.SZ |
萊寶高科 | 002106.SZ | 沃華醫(yī)藥 | 002107.SZ |
滄州明珠 | 002108.SZ | 三鋼閩光 | 002110.SZ |
羅平鋅電 | 002114.SZ | 三維通信 | 002115.SZ |
東港股份 | 002117.SZ | 紫鑫藥業(yè) | 002118.SZ |
韻達(dá)股份 | 002120.SZ | 科陸電子 | 002121.SZ |
夢網(wǎng)集團(tuán) | 002123.SZ | 銀輪股份 | 002126.SZ |
南極電商 | 002127.SZ | 中環(huán)股份 | 002129.SZ |
沃爾核材 | 002130.SZ | 利歐股份 | 002131.SZ |
恒星科技 | 002132.SZ | 順絡(luò)電子 | 002138.SZ |
拓邦股份 | 002139.SZ | 賢豐控股 | 002141.SZ |
寧波銀行 | 002142.SZ | *ST印紀(jì) | 002143.SZ |
榮盛發(fā)展 | 002146.SZ | 北斗星通 | 002151.SZ |
廣電運(yùn)通 | 002152.SZ | 石基信息 | 002153.SZ |
報(bào)喜鳥 | 002154.SZ | 通富微電 | 002156.SZ |
正邦科技 | 002157.SZ | 三特索道 | 002159.SZ |
遠(yuǎn)望谷 | 002161.SZ | 中航三鑫 | 002163.SZ |
紅寶麗 | 002165.SZ | 萊茵生物 | 002166.SZ |
東方鋯業(yè) | 002167.SZ | 惠程科技 | 002168.SZ |
智光電氣 | 002169.SZ | 楚江新材 | 002171.SZ |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173.SZ | 游族網(wǎng)絡(luò) | 002174.SZ |
江特電機(jī) | 002176.SZ | 御銀股份 | 002177.SZ |
中航光電 | 002179.SZ | 納思達(dá) | 002180.SZ |
云海金屬 | 002182.SZ | 海得控制 | 002184.SZ |
華天科技 | 002185.SZ | 全聚德 | 002186.SZ |
廣百股份 | 002187.SZ | *ST集成 | 002190.SZ |
勁嘉股份 | 002191.SZ | 融捷股份 | 002192.SZ |
二三四五 | 002195.SZ | 嘉應(yīng)制藥 | 002198.SZ |
*ST云投 | 002200.SZ | 九鼎新材 | 002201.SZ |
金風(fēng)科技 | 002202.SZ | 大連重工 | 002204.SZ |
海利得 | 002206.SZ | 合肥城建 | 002208.SZ |
南洋股份 | 002212.SZ | 合力泰 | 002217.SZ |
恒康醫(yī)療 | 002219.SZ | 福晶科技 | 002222.SZ |
魚躍醫(yī)療 | 002223.SZ | 濮耐股份 | 002225.SZ |
江南化工 | 002226.SZ | 鴻博股份 | 002229.SZ |
科大訊飛 | 002230.SZ | 奧維通信 | 002231.SZ |
塔牌集團(tuán) | 002233.SZ | 民和股份 | 002234.SZ |
大華股份 | 002236.SZ | 恒邦股份 | 002237.SZ |
天威視訊 | 002238.SZ | 奧特佳 | 002239.SZ |
威華股份 | 002240.SZ | 歌爾股份 | 002241.SZ |
九陽股份 | 002242.SZ | 濱江集團(tuán) | 002244.SZ |
澳洋順昌 | 002245.SZ | 北化股份 | 002246.SZ |
大洋電機(jī) | 002249.SZ | 聯(lián)化科技 | 002250.SZ |
步步高 | 002251.SZ | 上海萊士 | 002252.SZ |
川大智勝 | 002253.SZ | 泰和新材 | 002254.SZ |
利爾化學(xué) | 002258.SZ | *ST升達(dá) | 002259.SZ |
拓維信息 | 002261.SZ | 恩華藥業(yè) | 002262.SZ |
新華都 | 002264.SZ | 西儀股份 | 002265.SZ |
浙富控股 | 002266.SZ | 陜天然氣 | 002267.SZ |
衛(wèi)士通 | 002268.SZ | 美邦服飾 | 002269.SZ |
華明裝備 | 002270.SZ | 東方雨虹 | 002271.SZ |
川潤股份 | 002272.SZ | 水晶光電 | 002273.SZ |
華昌化工 | 002274.SZ | 桂林三金 | 002275.SZ |
萬馬股份 | 002276.SZ | 友阿股份 | 002277.SZ |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280.SZ | 光迅科技 | 002281.SZ |
天潤曲軸 | 002283.SZ | 亞太股份 | 002284.SZ |
奇正藏藥 | 002287.SZ | 奧飛娛樂 | 002292.SZ |
羅萊生活 | 002293.SZ | 信立泰 | 002294.SZ |
博云新材 | 002297.SZ | 中電興發(fā) | 002298.SZ |
圣農(nóng)發(fā)展 | 002299.SZ | 太陽電纜 | 002300.SZ |
齊心集團(tuán) | 002301.SZ | 西部建設(shè) | 002302.SZ |
洋河股份 | 002304.SZ | 南國置業(yè) | 002305.SZ |
威創(chuàng)股份 | 002308.SZ | 中利集團(tuán) | 002309.SZ |
東方園林 | 002310.SZ | 海大集團(tuán) | 002311.SZ |
三泰控股 | 002312.SZ | 日海智能 | 002313.SZ |
眾生藥業(yè) | 002317.SZ | 理工環(huán)科 | 002322.SZ |
普利特 | 002324.SZ | 富安娜 | 002327.SZ |
皇氏集團(tuán) | 002329.SZ | 仙琚制藥 | 002332.SZ |
科華恒盛 | 002335.SZ | 格林美 | 002340.SZ |
新綸科技 | 002341.SZ | 慈文傳媒 | 002343.SZ |
柘中股份 | 002346.SZ | 高樂股份 | 002348.SZ |
精華制藥 | 002349.SZ | 杰瑞股份 | 002353.SZ |
富臨運(yùn)業(yè) | 002357.SZ | 森源電氣 | 002358.SZ |
漢王科技 | 002362.SZ | 中恒電氣 | 002364.SZ |
永安藥業(yè) | 002365.SZ | 臺海核電 | 002366.SZ |
康力電梯 | 002367.SZ | 卓翼科技 | 002369.SZ |
亞太藥業(yè) | 002370.SZ | 北方華創(chuàng) | 002371.SZ |
偉星新材 | 002372.SZ | 新北洋 | 002376.SZ |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382.SZ | 合眾思壯 | 002383.SZ |
東山精密 | 002384.SZ | 大北農(nóng) | 002385.SZ |
天原集團(tuán) | 002386.SZ | 維信諾 | 002387.SZ |
航天彩虹 | 002389.SZ | 信邦制藥 | 002390.SZ |
北京利爾 | 002392.SZ | 力生制藥 | 002393.SZ |
雙象股份 | 002395.SZ | 星網(wǎng)銳捷 | 002396.SZ |
海普瑞 | 002399.SZ | 省廣集團(tuán) | 002400.SZ |
和而泰 | 002402.SZ | 四維圖新 | 002405.SZ |
多氟多 | 002407.SZ | 阿里健康 | 00241.HK |
廣聯(lián)達(dá) | 002410.SZ | 延安必康 | 002411.SZ |
漢森制藥 | 002412.SZ | 雷科防務(wù) | 002413.SZ |
高德紅外 | 002414.SZ | ??低?/td> | 002415.SZ |
愛施德 | 002416.SZ | 康盛股份 | 002418.SZ |
天虹股份 | 002419.SZ | 科倫藥業(yè) | 002422.SZ |
貴州百靈 | 002424.SZ | 凱撒文化 | 002425.SZ |
勝利精密 | 002426.SZ | 云南鍺業(yè) | 002428.SZ |
兆馳股份 | 002429.SZ | 杭氧股份 | 002430.SZ |
棕櫚股份 | 002431.SZ | 九安醫(yī)療 | 002432.SZ |
太安堂 | 002433.SZ | 萬里揚(yáng) | 002434.SZ |
長江潤發(fā) | 002435.SZ | 興森科技 | 002436.SZ |
譽(yù)衡藥業(yè) | 002437.SZ | 江蘇神通 | 002438.SZ |
啟明星辰 | 002439.SZ | 閏土股份 | 002440.SZ |
盛路通信 | 002446.SZ | 國星光電 | 002449.SZ |
歐菲光 | 002456.SZ | 益生股份 | 002458.SZ |
贛鋒鋰業(yè) | 002460.SZ | 珠江啤酒 | 002461.SZ |
嘉事堂 | 002462.SZ | 滬電股份 | 002463.SZ |
海格通信 | 002465.SZ | 天齊鋰業(yè) | 002466.SZ |
二六三 | 002467.SZ | 三維工程 | 002469.SZ |
金正大 | 002470.SZ | 雙環(huán)傳動 | 002472.SZ |
立訊精密 | 002475.SZ | 常寶股份 | 002478.SZ |
新筑股份 | 002480.SZ | 雙塔食品 | 002481.SZ |
江海股份 | 002484.SZ | 金固股份 | 002488.SZ |
浙江永強(qiáng) | 002489.SZ | 通鼎互聯(lián) | 002491.SZ |
榮盛石化 | 002493.SZ | 雅化集團(tuán) | 002497.SZ |
漢纜股份 | 002498.SZ | 山西證券 | 002500.SZ |
鼎龍文化 | 002502.SZ | 大康農(nóng)業(yè) | 002505.SZ |
協(xié)鑫集成 | 002506.SZ | 涪陵榨菜 | 002507.SZ |
老板電器 | 002508.SZ | 中順潔柔 | 002511.SZ |
達(dá)華智能 | 002512.SZ | 金字火腿 | 002515.SZ |
科士達(dá) | 002518.SZ | 銀河電子 | 002519.SZ |
齊峰新材 | 002521.SZ | 浙江眾成 | 002522.SZ |
天橋起重 | 002523.SZ | 英飛拓 | 002528.SZ |
天順風(fēng)能 | 002531.SZ | 海聯(lián)金匯 | 002537.SZ |
云圖控股 | 002539.SZ | 亞太科技 | 002540.SZ |
萬和電氣 | 002543.SZ | 杰賽科技 | 002544.SZ |
新聯(lián)電子 | 002546.SZ | 春興精工 | 002547.SZ |
金新農(nóng) | 002548.SZ | 凱美特氣 | 002549.SZ |
千紅制藥 | 002550.SZ | 尚榮醫(yī)療 | 002551.SZ |
寶鼎科技 | 002552.SZ | 南方軸承 | 002553.SZ |
惠博普 | 002554.SZ | 三七互娛 | 002555.SZ |
輝隆股份 | 002556.SZ | 洽洽食品 | 002557.SZ |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558.SZ | 亞威股份 | 002559.SZ |
通達(dá)股份 | 002560.SZ | 徐家匯 | 002561.SZ |
兄弟科技 | 002562.SZ | 森馬服飾 | 002563.SZ |
天沃科技 | 002564.SZ | 順灝股份 | 002565.SZ |
益盛藥業(yè) | 002566.SZ | 唐人神 | 002567.SZ |
百潤股份 | 002568.SZ | *ST步森 | 002569.SZ |
貝因美 | 002570.SZ | 德力股份 | 002571.SZ |
索菲亞 | 002572.SZ | 清新環(huán)境 | 002573.SZ |
明牌珠寶 | 002574.SZ | 群興玩具 | 002575.SZ |
通達(dá)動力 | 002576.SZ | 雷柏科技 | 002577.SZ |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578.SZ | 中京電子 | 002579.SZ |
圣陽股份 | 002580.SZ | 未名醫(yī)藥 | 002581.SZ |
好想你 | 002582.SZ | 海能達(dá) | 002583.SZ |
西隴科學(xué) | 002584.SZ | 雙星新材 | 002585.SZ |
ST圍海 | 002586.SZ | 奧拓電子 | 002587.SZ |
史丹利 | 002588.SZ | 瑞康醫(yī)藥 | 002589.SZ |
萬安科技 | 002590.SZ | 恒大高新 | 002591.SZ |
八菱科技 | 002592.SZ | 日上集團(tuán) | 002593.SZ |
比亞迪 | 002594.SZ | 豪邁科技 | 002595.SZ |
海南瑞澤 | 002596.SZ | 金禾實(shí)業(yè) | 002597.SZ |
山東章鼓 | 002598.SZ | 盛通股份 | 002599.SZ |
領(lǐng)益智造 | 002600.SZ | 龍蟒佰利 | 002601.SZ |
世紀(jì)華通 | 002602.SZ | 以嶺藥業(yè) | 002603.SZ |
*ST龍力 | 002604.SZ | 姚記撲克 | 002605.SZ |
大連電瓷 | 002606.SZ | 中公教育 | 002607.SZ |
江蘇國信 | 002608.SZ | 捷順科技 | 002609.SZ |
愛康科技 | 002610.SZ | 東方精工 | 002611.SZ |
朗姿股份 | 002612.SZ | 北玻股份 | 002613.SZ |
奧佳華 | 002614.SZ | 哈爾斯 | 002615.SZ |
長青集團(tuán) | 002616.SZ | 露笑科技 | 002617.SZ |
丹邦科技 | 002618.SZ | 艾格拉斯 | 002619.SZ |
瑞和股份 | 002620.SZ | 美吉姆 | 002621.SZ |
融鈺集團(tuán) | 002622.SZ | 亞瑪頓 | 002623.SZ |
完美世界 | 002624.SZ | 光啟技術(shù) | 002625.SZ |
金達(dá)威 | 002626.SZ | 宜昌交運(yùn) | 002627.SZ |
成都路橋 | 002628.SZ | *ST仁智 | 002629.SZ |
華西能源 | 002630.SZ | 德爾未來 | 002631.SZ |
道明光學(xué) | 002632.SZ | 申科股份 | 002633.SZ |
棒杰股份 | 002634.SZ | 安潔科技 | 002635.SZ |
金安國紀(jì) | 002636.SZ | 勤上股份 | 002638.SZ |
雪人股份 | 002639.SZ | 跨境通 | 002640.SZ |
永高股份 | 002641.SZ | 萬潤股份 | 002643.SZ |
佛慈制藥 | 002644.SZ | 華宏科技 | 002645.SZ |
衛(wèi)星石化 | 002648.SZ | 利君股份 | 002651.SZ |
海思科 | 002653.SZ | 萬潤科技 | 002654.SZ |
京威股份 | 002662.SZ | 普邦股份 | 002663.SZ |
長鷹信質(zhì) | 002664.SZ | 首航節(jié)能 | 002665.SZ |
奧馬電器 | 002668.SZ | 康達(dá)新材 | 002669.SZ |
國盛金控 | 002670.SZ | 東江環(huán)保 | 002672.SZ |
西部證券 | 002673.SZ | 東誠藥業(yè) | 002675.SZ |
浙江美大 | 002677.SZ | 珠江鋼琴 | 002678.SZ |
金蝶國際 | 00268.HK | *ST長生 | 002680.SZ |
奮達(dá)科技 | 002681.SZ | 宏大爆破 | 002683.SZ |
億利達(dá) | 002686.SZ | 金河生物 | 002688.SZ |
美亞光電 | 002690.SZ | 雙成藥業(yè) | 002693.SZ |
煌上煌 | 002695.SZ | 紅旗連鎖 | 002697.SZ |
博實(shí)股份 | 002698.SZ | 美盛文化 | 002699.SZ |
新寶股份 | 002705.SZ | 良信電器 | 002706.SZ |
眾信旅游 | 002707.SZ | 天賜材料 | 002709.SZ |
東易日盛 | 002713.SZ | 牧原股份 | 002714.SZ |
嶺南股份 | 002717.SZ | 友邦吊頂 | 002718.SZ |
麥趣爾 | 002719.SZ | 金一文化 | 002721.SZ |
海洋王 | 002724.SZ | 龍大肉食 | 002726.SZ |
一心堂 | 002727.SZ | 特一藥業(yè) | 002728.SZ |
萃華珠寶 | 002731.SZ | 雄韜股份 | 002733.SZ |
利民股份 | 002734.SZ | 王子新材 | 002735.SZ |
國信證券 | 002736.SZ | 葵花藥業(yè) | 002737.SZ |
萬達(dá)電影 | 002739.SZ | 愛迪爾 | 002740.SZ |
三圣股份 | 002742.SZ | 木林森 | 002745.SZ |
仙壇股份 | 002746.SZ | 埃斯頓 | 002747.SZ |
國光股份 | 002749.SZ | 龍津藥業(yè) | 002750.SZ |
永東股份 | 002753.SZ | 奧賽康 | 002755.SZ |
華通醫(yī)藥 | 002758.SZ | 藍(lán)黛傳動 | 002765.SZ |
普路通 | 002769.SZ | 眾興菌業(yè) | 002772.SZ |
康弘藥業(yè) | 002773.SZ | 久遠(yuǎn)銀海 | 002777.SZ |
三夫戶外 | 002780.SZ | 可立克 | 002782.SZ |
華源控股 | 002787.SZ | 鷺燕醫(yī)藥 | 002788.SZ |
堅(jiān)朗五金 | 002791.SZ | 通宇通訊 | 002792.SZ |
世嘉科技 | 002796.SZ | 第一創(chuàng)業(yè) | 002797.SZ |
帝歐家居 | 002798.SZ | 山東赫達(dá) | 002810.SZ |
恩捷股份 | 002812.SZ | 崇達(dá)技術(shù) | 002815.SZ |
和科達(dá) | 002816.SZ | 黃山膠囊 | 002817.SZ |
富森美 | 002818.SZ | 凱萊英 | 002821.SZ |
中裝建設(shè) | 002822.SZ | 易明醫(yī)藥 | 002826.SZ |
高爭民爆 | 002827.SZ | 裕同科技 | 002831.SZ |
比音勒芬 | 002832.SZ | 弘亞數(shù)控 | 002833.SZ |
英維克 | 002837.SZ | 道恩股份 | 002838.SZ |
華統(tǒng)股份 | 002840.SZ | 視源股份 | 002841.SZ |
鹽津鋪?zhàn)?/td> | 002847.SZ | 高斯貝爾 | 002848.SZ |
威星智能 | 002849.SZ | 比亞迪電子 | 00285.HK |
科達(dá)利 | 002850.SZ | 麥格米特 | 002851.SZ |
皮阿諾 | 002853.SZ | 美芝股份 | 002856.SZ |
力盛賽車 | 002858.SZ | 潔美科技 | 002859.SZ |
星帥爾 | 002860.SZ | 今飛凱達(dá) | 002863.SZ |
盤龍藥業(yè) | 002864.SZ | 鈞達(dá)股份 | 002865.SZ |
周大生 | 002867.SZ | 綠康生化 | 002868.SZ |
*ST天圣 | 002872.SZ | 新天藥業(yè) | 002873.SZ |
安奈兒 | 002875.SZ | 三利譜 | 002876.SZ |
智能自控 | 002877.SZ | 元隆雅圖 | 002878.SZ |
長纜科技 | 002879.SZ | 衛(wèi)光生物 | 002880.SZ |
美格智能 | 002881.SZ | 金龍羽 | 002882.SZ |
中設(shè)股份 | 002883.SZ | 凌霄泵業(yè) | 002884.SZ |
京泉華 | 002885.SZ | 沃特股份 | 002886.SZ |
綠茵生態(tài) | 002887.SZ | 惠威科技 | 002888.SZ |
東方嘉盛 | 002889.SZ | 弘宇股份 | 002890.SZ |
中寵股份 | 002891.SZ | 科力爾 | 002892.SZ |
華通熱力 | 002893.SZ | 川恒股份 | 002895.SZ |
中大力德 | 002896.SZ | 意華股份 | 002897.SZ |
賽隆藥業(yè) | 002898.SZ | 英派斯 | 002899.SZ |
哈三聯(lián) | 002900.SZ | 大博醫(yī)療 | 002901.SZ |
銘普光磁 | 002902.SZ | 宇環(huán)數(shù)控 | 002903.SZ |
金逸影視 | 002905.SZ | 華陽集團(tuán) | 002906.SZ |
華森制藥 | 002907.SZ | 德生科技 | 002908.SZ |
集泰股份 | 002909.SZ | 莊園牧場 | 002910.SZ |
佛燃股份 | 002911.SZ | 中新賽克 | 002912.SZ |
奧士康 | 002913.SZ | 中欣氟材 | 002915.SZ |
深南電路 | 002916.SZ | 金奧博 | 002917.SZ |
