證券時報 2014-11-21 11:17:54
據證券時報數據部統(tǒng)計,下周深滬兩市共有18只個股合計18.91億限售股解禁,解禁市值高達227.64億元。其中,深市11家,合計解禁8.6億股,滬市7家,合計解禁11.3億股。解禁量最大的山鷹紙業(yè),下周四將有5.9億限售股解禁。緊隨其后的億晶光電,下周一2.56億股解禁,本次解禁后實現全流通。此外,金安國紀、勤上光電、安潔科技解禁股數過億。勤上光電、海聯訊、道明光學等9只個股本次解禁后實現全流通。
代碼 簡稱 解禁日期 解禁股數(萬股) 占已流通A股比例(%) 最新收盤價(元) 解禁市值(萬元) 解禁后流通A股占比(%) 解禁類型
600567 山鷹紙業(yè) 11/27 59020.62 37.21 2.54 149912.37 57.77 A股發(fā)行法人配售上市
600537 億晶光電 11/24 25583.73 111.22 15.53 397315.33 100.00 增發(fā)A股法人配售上市
002636 金安國紀 11/25 18900.00 -204.70 13.11 247779.00 34.53 發(fā)行前股份限售流通
002638 勤上光電 11/25 12676.60 51.14 14.54 184317.76 100.00 發(fā)行前股份限售流通
002635 安潔科技 11/25 11772.01 189.09 31.21 367404.54 99.42 發(fā)行前股份限售流通
300277 海聯訊 11/24 8966.09 202.22 15.18 136105.25 100.00 發(fā)行前股份限售流通
002500 山西證券 11/26 8866.97 3.69 9.15 81132.74 98.80 增發(fā)A股法人配售上市
002632 道明光學 11/24 8816.60 174.57 19.32 170336.71 100.00 發(fā)行前股份限售流通
002633 申科股份 11/24 8752.50 140.10 20.38 178375.95 100.00 發(fā)行前股份限售流通
600097 開創(chuàng)國際 11/26 8714.80 75.49 13.78 120089.96 100.00 增發(fā)A股法人配售上市
600433 冠豪高新 11/24 8400.00 7.59 12.16 102144.00 100.00 增發(fā)A股法人配售上市
002637 贊宇科技 11/25 6349.09 65.79 19.30 122537.43 100.00 發(fā)行前股份限售流通
600467 好當家 11/28 1048.04 1.46 6.09 6382.53 100.00 增發(fā)A股原股東配售上市
002079 蘇州固锝 11/24 414.00 0.57 7.62 3154.68 100.00 增發(fā)A股原股東配售上市
002416 愛施德 11/28 375.00 0.38 13.36 5010.00 99.12 股權激勵限售流通
600238 海南椰島 11/26 270.00 0.61 9.78 2640.60 99.23 股權分置限售流通
002631 德爾家居 11/28 133.50 0.42 12.33 1646.06 99.04 股權激勵限售流通
600419 天潤乳業(yè) 11/24 5.08 0.06 21.83 110.98 92.85 增發(fā)A股法人配售上市
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP