每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-01 18:00:57
03月01日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3273.75點(diǎn), 上漲 14.35點(diǎn), 漲幅 0.44% ,成交額1853億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10943.13點(diǎn), 上漲 114.40點(diǎn), 漲幅 1.06% ,成交額2472億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1789.85點(diǎn), 上漲 36.22點(diǎn), 漲幅 2.07% ,成交額821億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,03月01日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股27只, 凈賣出的個(gè)股12只。其中,共 10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是勁勝智能;安科生物;浪潮信息; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為中國(guó)鋁業(yè);北訊集團(tuán);松芝股份;
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買入28次,次一交易日平均漲幅0.58%,上漲概率47.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-0.0%,下跌概率18.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜17次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅-2.08%,上漲概率40.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅2.0%,下跌概率60.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜197次, 其中買入113次,次一交易日平均漲幅-1.65%,上漲概率41.0%; 賣出84次,次一交易日平均跌幅-0.71%,下跌概率26.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):159.14秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
300083 | 勁勝智能 | 9724.13 | |
300009 | 安科生物 | 6328.26 | |
000977 | 浪潮信息 | 6098.78 | |
000938 | 紫光股份 | 4906.53 | |
000997 | 新 大 陸 | 4637.1 | |
002320 | 海峽股份 | 4595.66 | |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 4433.03 | |
300277 | 海聯(lián)訊 | 3847.93 | 買二|國(guó)泰君安上海福山路買入1014.85萬(wàn)元 |
601360 | 三六零 | 3658.9 | 賣四|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出2415.23萬(wàn)元 |
600410 | 華勝天成 | 3407.96 | |
002279 | 久其軟件 | 2421.74 | |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 2064.93 | |
300353 | 東土科技 | 2007.08 | |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1988.55 | |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 1521.63 | |
000410 | 沈陽(yáng)機(jī)床 | 1453.23 | |
300741 | N華寶 | 956.68 | 賣二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出8.34萬(wàn)元 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 935.93 | |
300580 | 貝斯特 | 829.58 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入194.98萬(wàn)元 |
600901 | N蘇租 | 617.59 | |
002907 | 華森制藥 | 509.16 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入239.64萬(wàn)元 |
002911 | 佛燃股份 | 455.66 | |
002863 | 今飛凱達(dá) | 367.05 | |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 338.16 | 買四|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入282.58萬(wàn)元 |
002929 | N潤(rùn)建 | 111.66 | 賣三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路賣出2.07萬(wàn)元 |
603058 | 永吉股份 | 95.44 | |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 81.01 | |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | -466.94 | |
300644 | 南京聚隆 | -712.57 | |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | -852.64 | |
603516 | 淳中科技 | -1081.3 | 買二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入251.43萬(wàn)元 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | -1177.55 | |
300586 | 美聯(lián)新材 | -1354.88 | |
300684 | 中石科技 | -1736.23 | |
603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | -1986.27 | 買五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買入682.45萬(wàn)元 |
600212 | 江泉實(shí)業(yè) | -3604.84 | |
002454 | 松芝股份 | -5497.48 | |
002359 | 北訊集團(tuán) | -8117.84 | |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | -48723.23 | 買二|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心買入6167.95萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP