国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:04月17日 大宗交易

每日經(jīng)濟新聞 2018-04-17 18:02:55

04月17日 共有39只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量2.1億股, 累計成交額36.82億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 萬 科A交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額268455.75 萬元; 其次是新華聯(lián), 大宗交易共3筆, 成交額28293.51萬元。 另外,共9只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入2只, 機構(gòu)賣出8只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有艾迪精密、青島雙星、新萊應(yīng)材, 溢價率分別為17.07%、6.66%、2.65%; 折價率較大的個股有盛和資源、三星醫(yī)療、海興電力, 折價率分別為-9.68%、-9.09%、-7.85%。)

本文由每經(jīng)小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

04月17日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數(shù) 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000002 萬 科A 1 8972.45 268455.75
000620 新華聯(lián) 3 4585.65 28293.51
000518 四環(huán)生物 1 1549.99 8803.93
601211 國泰君安 1 422.5 7199.4
002640 跨境通 3 390.0 6961.5
600816 安信信托 1 550.0 5945.5
603638 艾迪精密 2 107.0 4322.8
000981 銀億股份 2 420.0 3570.0
002363 隆基機械 1 495.2 3387.14
002617 露笑科技 1 234.09 3312.37
601398 工商銀行 1 518.74 2785.63
300260 新萊應(yīng)材 2 150.06 2385.88
002415 ??低?/td> 1 61.16 2323.28
000056 皇庭國際 1 200.0 2258.0
002240 威華股份 1 134.1 1822.42
000599 青島雙星 1 274.0 1712.5
601058 賽輪金宇 1 595.0 1689.8
601555 東吳證券 1 180.0 1441.8
300128 錦富技術(shù) 1 165.0 1427.25
600080 金花股份 1 134.84 1321.47
603556 海興電力 1 39.0 1139.97
600478 科力遠 1 179.0 966.6
600392 盛和資源 1 52.27 761.11
000807 云鋁股份 1 100.34 746.53
603696 安記食品 1 20.0 663.0
300432 富臨精工 1 50.0 599.0
002223 魚躍醫(yī)療 1 25.88 544.8
000651 格力電器 1 10.94 495.25
000783 長江證券 1 65.88 454.57
600869 智慧能源 1 59.29 305.34
600260 凱樂科技 1 10.0 300.3
600418 江淮汽車 1 40.94 292.72
002008 大族激光 1 4.96 253.46
000725 京東方A 1 49.06 239.9
601888 中國國旅 1 4.52 231.29
600388 龍凈環(huán)保 1 16.0 225.92
601567 三星醫(yī)療 1 27.5 220.0
600684 珠江實業(yè) 1 32.0 203.52
002528 英飛拓 1 30.0 138.6

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0