每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-17 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計, 截至05月17日 11:30收盤, 滬指報3162.23點(diǎn), 漲跌幅下跌0.25%, 滬深兩市總成交額為2004.97億元。 到目前為止有24只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有鹽津鋪?zhàn)印P文教育、貝肯能源等。 乖離率分別為8.5%、2.85%、2.59%。 春興精工、康盛股份、浪潮軟件等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
鹽津鋪?zhàn)?/td> | 10.0 | 31.63 | 34.32 | 8.5 |
凱文教育 | 7.29 | 14.03 | 14.43 | 2.85 |
貝肯能源 | 2.88 | 25.06 | 25.71 | 2.59 |
東旭藍(lán)天 | 3.86 | 13.16 | 13.45 | 2.2 |
恒基達(dá)鑫 | 2.37 | 8.04 | 8.2 | 1.99 |
湖北廣電 | 2.09 | 11.03 | 11.21 | 1.63 |
珠海港 | 3.26 | 10.3 | 10.44 | 1.36 |
新宙邦 | 1.58 | 22.19 | 22.49 | 1.35 |
七匹狼 | 2.2 | 9.16 | 9.28 | 1.31 |
沙河股份 | 4.47 | 14.55 | 14.73 | 1.24 |
天邦股份 | 2.63 | 8.9 | 8.99 | 1.01 |
格力地產(chǎn) | 2.34 | 6.07 | 6.13 | 0.99 |
海南瑞澤 | 1.27 | 10.23 | 10.33 | 0.98 |
康得新 | 2.13 | 20.92 | 21.11 | 0.91 |
火炬電子 | 1.22 | 26.42 | 26.65 | 0.87 |
中環(huán)股份 | 0.95 | 10.56 | 10.65 | 0.85 |
仁智股份 | 3.02 | 7.11 | 7.16 | 0.7 |
華金資本 | 0.72 | 12.56 | 12.61 | 0.4 |
勁拓股份 | 1.15 | 14.86 | 14.92 | 0.4 |
利安隆 | 0.44 | 20.64 | 20.7 | 0.29 |
塔牌集團(tuán) | 1.98 | 12.33 | 12.36 | 0.24 |
浪潮軟件 | 0.85 | 18.99 | 19.01 | 0.11 |
康盛股份 | 0.33 | 9.09 | 9.1 | 0.11 |
春興精工 | 0.33 | 9.02 | 9.03 | 0.11 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP