每日經(jīng)濟新聞 2018-08-29 15:10:09
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2769.29點, 漲跌幅下跌0.31%, A股總成交額為2463億元。 到目前為止今日有68只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有*ST尤夫、光啟技術(shù)、佳發(fā)教育等, 分別累計上漲為24.9%、24.45%、17.36%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.42秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
002427 | *ST尤夫 | 4.96 | 24.9 |
002625 | 光啟技術(shù) | 10.02 | 24.45 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 1.44 | 17.36 |
300241 | 瑞豐光電 | 1.19 | 15.9 |
600612 | 老鳳祥 | 3.72 | 14.88 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 9.14 | 14.28 |
002715 | 登云股份 | 2.18 | 13.36 |
603886 | 元祖股份 | 1.25 | 12.69 |
300394 | 天孚通信 | 1.32 | 12.57 |
300168 | 萬達信息 | 3.12 | 12.15 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 3.30 | 11.04 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.17 | 10.61 |
002159 | 三特索道 | 4.55 | 10.25 |
600306 | 商業(yè)城 | 6.76 | 10.22 |
601137 | 博威合金 | 4.99 | 9.25 |
000910 | 大亞圣象 | 1.46 | 9.11 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 0.24 | 8.85 |
000151 | 中成股份 | 1.04 | 8.34 |
600882 | 廣澤股份 | 2.73 | 7.89 |
002456 | 歐菲科技 | 0.40 | 7.44 |
300575 | 中旗股份 | 0.17 | 7.36 |
300137 | 先河環(huán)保 | 1.88 | 7.32 |
603638 | 艾迪精密 | 0.10 | 7.28 |
600757 | 長江傳媒 | 0.68 | 7.24 |
000926 | 福星股份 | 0.42 | 6.9 |
002416 | 愛施德 | 1.43 | 6.82 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.83 | 6.59 |
600287 | 江蘇舜天 | 1.95 | 6.57 |
600337 | 美克家居 | 0.38 | 6.51 |
600675 | 中華企業(yè) | 0.19 | 6.37 |
300492 | 山鼎設(shè)計 | 1.31 | 6.37 |
002611 | 東方精工 | 0.35 | 6.33 |
600036 | 招商銀行 | 0.49 | 6.23 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.80 | 5.98 |
002178 | 延華智能 | 0.91 | 5.62 |
000026 | 飛亞達A | 1.88 | 5.59 |
600176 | 中國巨石 | 0.28 | 5.58 |
002213 | 特爾佳 | 0.76 | 5.25 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.95 | 5.24 |
600028 | 中國石化 | 0.15 | 4.98 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2.00 | 4.96 |
603989 | 艾華集團 | 0.09 | 4.95 |
600688 | 上海石化 | 0.37 | 4.91 |
300206 | 理邦儀器 | 0.99 | 4.88 |
300621 | 維業(yè)股份 | 1.41 | 4.86 |
002116 | 中國海誠 | 0.53 | 4.8 |
002753 | 永東股份 | 0.39 | 4.61 |
002494 | 華斯股份 | 2.04 | 4.59 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1.57 | 4.57 |
300652 | 雷迪克 | 0.44 | 4.46 |
600960 | 渤海汽車 | 0.58 | 4.44 |
000681 | 視覺中國 | 0.14 | 4.37 |
002742 | 三圣股份 | 1.29 | 4.29 |
300661 | 圣邦股份 | 1.10 | 4.24 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 1.30 | 4.23 |
000630 | 銅陵有色 | 0.93 | 3.78 |
000985 | 大慶華科 | 1.80 | 3.7 |
002040 | 南京港 | 0.11 | 3.67 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 0.07 | 3.6 |
002510 | 天汽模 | 1.37 | 3.45 |
600998 | 九州通 | 1.84 | 3.45 |
300176 | 鴻特科技 | 2.11 | 3.0 |
603238 | 諾邦股份 | 0.68 | 2.92 |
000025 | 特力A | 0.56 | 2.86 |
600738 | 蘭州民百 | 0.80 | 2.84 |
601949 | 中國出版 | 0.70 | 2.83 |
600965 | 福成股份 | 1.08 | 2.81 |
600548 | 深高速 | 0.37 | 2.61 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP