每日經濟新聞 2018-08-30 17:51:46
08月30日 共有23只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.64億股, 累計成交額4.94億元。 其中14只個股交易額超千萬元, 美的集團交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額5693.92 萬元; 其次是美盛文化, 大宗交易共1筆, 成交額5640.0萬元。 另外,共4只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有百洋股份、萬順股份、三聚環(huán)保, 溢價率分別為11.06%、0.52%、0.15%; 折價率較大的個股有美盛文化、晨光生物、國瓷材料, 折價率分別為-9.9%、-9.71%、-9.04%。)
本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000333 | 美的集團 | 1 | 148.78 | 5693.92 |
002699 | 美盛文化 | 1 | 400.0 | 5640.0 |
600837 | 海通證券 | 1 | 580.0 | 4976.4 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 3 | 326.05 | 4450.59 |
000651 | 格力電器 | 1 | 100.0 | 4060.0 |
002505 | 大康農業(yè) | 8 | 2008.99 | 3355.01 |
300285 | 國瓷材料 | 1 | 182.57 | 3288.09 |
002091 | 江蘇國泰 | 1 | 520.0 | 2709.2 |
300521 | 愛司凱 | 2 | 288.0 | 2499.84 |
300683 | 海特生物 | 1 | 83.4 | 2199.26 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 50.0 | 2178.5 |
002005 | 德豪潤達 | 1 | 658.05 | 1974.15 |
603558 | 健盛集團 | 1 | 174.0 | 1392.0 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 159.85 | 1345.98 |
601618 | 中國中冶 | 1 | 230.0 | 749.8 |
002707 | 眾信旅游 | 1 | 61.51 | 555.47 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 100.0 | 521.0 |
603129 | 春風動力 | 1 | 33.0 | 506.88 |
000035 | 中國天楹 | 1 | 100.0 | 383.0 |
300057 | 萬順股份 | 1 | 50.0 | 287.5 |
300672 | 國科微 | 1 | 5.0 | 238.3 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 19.98 | 224.83 |
600807 | *ST天業(yè) | 2 | 73.43 | 157.87 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP