每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-04 09:24:23
截至09月03日, 兩市融資融券余額為8572.13億元, 較前一交易日的8575.74億元 減少3.61億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為177.08億元, 前一交易日為173.44億元; 當(dāng)日的融券賣出量為2376.38萬股, 前一交易日為-571.35萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有369只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000703 | 恒逸石化 | 4.65 | 11.13 | -0.6 |
002304 | 洋河股份 | 3.84 | 5.32 | -1.28 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 9.61 | 3.9 | -0.86 |
600809 | 山西汾酒 | 3.39 | 3.16 | -1.73 |
002475 | 立訊精密 | 6.31 | 2.42 | -4.46 |
600019 | 寶鋼股份 | 13.6 | 2.33 | -2.41 |
600867 | 通化東寶 | 8.38 | 2.22 | -5.25 |
600887 | 伊利股份 | 22.35 | 2.2 | -1.9 |
600740 | 山西焦化 | 6.8 | 2.15 | -0.83 |
600398 | 海瀾之家 | 2.07 | 2.13 | -2.61 |
601006 | 大秦鐵路 | 12.73 | 2.13 | -3.36 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 3.01 | 2.13 | -3.36 |
000651 | 格力電器 | 57.87 | 2.11 | -1.26 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 8.94 | 1.8 | 10.0 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 4.48 | 1.8 | 2.78 |
600674 | 川投能源 | 5.44 | 1.6 | -0.74 |
300059 | 東方財(cái)富 | 43.5 | 1.49 | 0.55 |
600677 | 航天通信 | 4.19 | 1.35 | 2.02 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.57 | 1.29 | 0.58 |
002071 | 長城影視 | 1.56 | 1.26 | -2.14 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP