每日經濟新聞 2018-09-10 18:41:24
09月10日 共有24只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.93億股, 累計成交額8.01億元。 其中14只個股交易額超千萬元, 泰禾集團交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額29870.15 萬元; 其次是華孚時尚, 大宗交易共1筆, 成交額10070.74萬元。 另外,共3只個股出現(xiàn)了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有利亞德、盛屯礦業(yè)、華孚時尚, 溢價率分別為5.59%、4.07%、3.46%; 折價率較大的個股有天壕環(huán)境、蒙草生態(tài)、健盛集團, 折價率分別為-10.82%、-8.41%、-6.91%。)
本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000732 | 泰禾集團 | 1 | 1939.62 | 29870.15 |
002042 | 華孚時尚 | 1 | 1463.77 | 10070.74 |
002310 | 東方園林 | 1 | 650.0 | 7117.5 |
603558 | 健盛集團 | 1 | 832.0 | 6614.4 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 1 | 540.6 | 3730.14 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 2 | 649.0 | 2991.89 |
002301 | 齊心集團 | 2 | 269.51 | 2883.73 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 518.0 | 2408.7 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 1 | 507.16 | 2373.51 |
002664 | 長鷹信質 | 1 | 88.0 | 1922.8 |
300296 | 利亞德 | 1 | 199.51 | 1695.85 |
002569 | 步森股份 | 1 | 157.0 | 1585.7 |
002386 | 天原集團 | 1 | 196.0 | 1234.8 |
300325 | 德威新材 | 1 | 400.0 | 1188.0 |
600114 | 東睦股份 | 2 | 116.53 | 932.16 |
002195 | 二三四五 | 1 | 200.0 | 830.0 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 1 | 145.0 | 585.8 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 200.0 | 556.0 |
601366 | 利群股份 | 1 | 40.42 | 329.86 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 19.25 | 282.98 |
601016 | 節(jié)能風電 | 1 | 105.42 | 278.31 |
600519 | 貴州茅臺 | 1 | 0.42 | 269.64 |
603183 | 建研院 | 1 | 11.0 | 212.3 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 30.41 | 152.96 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP