每日經(jīng)濟新聞 2018-09-21 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2797.48點, 漲跌幅上漲2.50%, A股總成交額為3215億元。 到目前為止今日有60只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有中天能源、攀鋼釩鈦、東方創(chuàng)業(yè)等, 分別累計上漲為26.08%、24.3%、17.03%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.67秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
600856 | 中天能源 | 1.07 | 26.08 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 2.74 | 24.3 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2.44 | 17.03 |
300483 | 沃施股份 | 1.09 | 16.63 |
300132 | 青松股份 | 10.04 | 14.08 |
002647 | 仁東控股 | 5.07 | 13.96 |
600872 | 中炬高新 | 6.41 | 13.47 |
002427 | *ST尤夫 | 0.51 | 13.46 |
600267 | 海正藥業(yè) | 0.25 | 13.16 |
600682 | 南京新百 | 0.17 | 12.62 |
600834 | 申通地鐵 | 5.56 | 12.44 |
000596 | 古井貢酒 | 2.23 | 11.32 |
603816 | 顧家家居 | 2.30 | 10.75 |
000921 | 海信科龍 | 2.28 | 9.92 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 3.32 | 9.69 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.94 | 8.88 |
600273 | 嘉化能源 | 2.13 | 8.78 |
300408 | 三環(huán)集團 | 1.88 | 8.75 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 3.13 | 8.27 |
000836 | 鑫茂科技 | 0.23 | 8.15 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1.91 | 7.95 |
600119 | 長江投資 | 0.49 | 7.79 |
000996 | 中國中期 | 0.93 | 7.74 |
600256 | 廣匯能源 | 0.63 | 7.69 |
000695 | 濱海能源 | 3.03 | 7.47 |
600031 | 三一重工 | 1.61 | 7.35 |
002734 | 利民股份 | 0.08 | 7.07 |
603861 | 白云電器 | 0.10 | 7.01 |
000678 | 襄陽軸承 | 2.26 | 6.92 |
600706 | 曲江文旅 | 1.66 | 6.62 |
600826 | 蘭生股份 | 2.28 | 6.57 |
600777 | 新潮能源 | 1.27 | 6.55 |
601098 | 中南傳媒 | 1.91 | 6.38 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2.63 | 5.96 |
603899 | 晨光文具 | 0.30 | 5.95 |
002707 | 眾信旅游 | 2.82 | 5.94 |
600506 | 香梨股份 | 2.84 | 5.94 |
601688 | 華泰證券 | 2.60 | 5.94 |
600734 | 實達集團 | 1.54 | 5.88 |
002388 | 新亞制程 | 0.41 | 5.72 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 0.67 | 5.54 |
600655 | 豫園股份 | 3.04 | 5.43 |
000301 | 東方市場 | 0.77 | 5.21 |
000417 | 合肥百貨 | 2.51 | 5.06 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 2.15 | 5.06 |
600540 | 新賽股份 | 0.73 | 4.98 |
300259 | 新天科技 | 0.91 | 4.98 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 1.33 | 4.73 |
300093 | 金剛玻璃 | 0.86 | 4.23 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.96 | 4.09 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 1.41 | 4.03 |
002380 | 科遠股份 | 0.98 | 3.81 |
603819 | 神力股份 | 0.80 | 3.66 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 1.27 | 3.52 |
600900 | 長江電力 | 1.76 | 3.28 |
300651 | 金陵體育 | 0.15 | 3.09 |
600482 | 中國動力 | 0.09 | 2.52 |
000975 | 銀泰資源 | 0.12 | 2.39 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 0.62 | 1.93 |
300243 | 瑞豐高材 | 0.40 | 1.8 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP