每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-21 15:10:12
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月21日收盤, 滬指報(bào)2797.48點(diǎn), 漲跌幅上漲2.50%, 滬深兩市總成交額為3215億元。 到目前為止有20只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有招商銀行、洋河股份、外運(yùn)發(fā)展等。 乖離率分別為5.24%、4.51%、4.49%。 S佳通、浪潮軟件、口子窖等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.41秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
招商銀行 | 6.28 | 28.79 | 30.3 | 5.24 |
洋河股份 | 6.39 | 119.41 | 124.8 | 4.51 |
外運(yùn)發(fā)展 | 4.70 | 19.17 | 20.03 | 4.49 |
中國平安 | 4.15 | 65.12 | 67.49 | 3.64 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 7.08 | 3.8 | 3.93 | 3.42 |
濰柴動(dòng)力 | 3.41 | 8.3 | 8.5 | 2.41 |
強(qiáng)力新材 | 4.67 | 26.06 | 26.67 | 2.34 |
安圖生物 | 5.74 | 59.65 | 60.95 | 2.18 |
貴州茅臺(tái) | 3.16 | 687.22 | 700.01 | 1.86 |
保利地產(chǎn) | 4.70 | 12.91 | 13.15 | 1.86 |
新安股份 | 4.08 | 13.82 | 14.02 | 1.45 |
華東電腦 | 4.56 | 19.7 | 19.95 | 1.27 |
深圳機(jī)場(chǎng) | 1.57 | 8.34 | 8.43 | 1.08 |
長江傳媒 | 1.68 | 6.6 | 6.65 | 0.76 |
特銳德 | 4.27 | 13.58 | 13.68 | 0.74 |
揚(yáng)帆新材 | 3.72 | 22.76 | 22.84 | 0.35 |
中南建設(shè) | 4.05 | 6.66 | 6.68 | 0.3 |
口子窖 | 2.85 | 50.66 | 50.8 | 0.28 |
浪潮軟件 | 0.71 | 18.38 | 18.41 | 0.16 |
S佳通 | 0.12 | 25.43 | 25.45 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP