国产成人精品免费视,91天堂嫩模在线播放,国产免费小视频在线观看,久久免费公开视频,国产成人精品免费视频网页大全,日韩不卡在线视频,视频一区二区精品的福利

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

01月16日 40只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-16 15:10:17

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2570.42點(diǎn), 漲跌幅上漲0.00%, A股總成交額為3047億元。 到目前為止今日有40只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有易成新能、雄韜股份、*ST凡谷等, 分別累計(jì)上漲為50.22%、41.33%、12.24%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.75秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

01月16日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
300080 易成新能 10.03 50.22
002733 雄韜股份 1.32 41.33
002194 *ST凡谷 5.03 12.24
002336 人人樂 5.92 11.96
603768 常青股份 1.61 11.04
603326 我樂家居 0.60 10.19
002271 東方雨虹 1.09 10.17
600030 中信證券 0.23 9.88
603637 鎮(zhèn)海股份 3.42 9.78
300336 新文化 2.20 9.34
002786 銀寶山新 0.14 7.92
600841 上柴股份 4.67 7.71
002727 一心堂 2.17 6.87
000756 新華制藥 0.49 6.75
000759 中百集團(tuán) 0.68 6.38
601908 京運(yùn)通 0.58 5.97
002603 以嶺藥業(yè) 0.64 5.18
300438 鵬輝能源 0.23 4.76
603766 隆鑫通用 1.63 4.72
300233 金城醫(yī)藥 1.84 4.66
002690 美亞光電 1.43 4.63
002749 國(guó)光股份 1.59 4.22
002481 雙塔食品 0.66 3.71
002083 孚日股份 1.16 3.7
601717 鄭煤機(jī) 0.87 3.7
600770 綜藝股份 1.15 3.48
601969 海南礦業(yè) 0.22 3.35
300105 龍?jiān)醇夹g(shù) 0.24 3.24
600835 上海機(jī)電 0.31 3.1
603385 惠達(dá)衛(wèi)浴 0.35 3.09
600843 上工申貝 0.28 3.08
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.29 2.99
600641 萬(wàn)業(yè)企業(yè) 0.42 2.85
600480 凌云股份 0.12 2.65
600593 大連圣亞 0.59 2.57
600582 天地科技 0.28 2.55
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 0.95 2.39
603003 龍宇燃油 0.56 2.11
300034 鋼研高納 0.21 2.0
600251 冠農(nóng)股份 0.20 1.59

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0