每日經濟新聞 2019-03-06 11:31:10
據統(tǒng)計, 截至03月06日 11:30收盤, 滬指報3082.87點, 漲跌幅上漲0.94%, 滬深兩市總成交額為6557.19億元。 到目前為止有31只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有索菱股份、浙江交科、*ST工新等。 乖離率分別為5.66%、2.99%、2.6%。 深冷股份、金徽酒、仁東控股等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
索菱股份 | 7.01 | 6.36 | 6.72 | 5.66 |
浙江交科 | 4.22 | 9.36 | 9.64 | 2.99 |
*ST工新 | 4.94 | 2.69 | 2.76 | 2.6 |
當代明誠 | 5.61 | 9.74 | 9.98 | 2.46 |
*ST德奧 | 3.69 | 3.29 | 3.37 | 2.43 |
華業(yè)資本 | 4.02 | 3.79 | 3.88 | 2.37 |
鹽湖股份 | 5.11 | 7.65 | 7.82 | 2.22 |
英力特 | 2.77 | 9.48 | 9.66 | 1.9 |
西部黃金 | 2.12 | 15.16 | 15.43 | 1.78 |
東方盛虹 | 3.25 | 5.61 | 5.71 | 1.78 |
*ST凱迪 | 3.48 | 1.17 | 1.19 | 1.71 |
*ST保千 | 4.1 | 1.25 | 1.27 | 1.6 |
京藍科技 | 10.04 | 7.88 | 8.0 | 1.52 |
金萊特 | 2.55 | 9.9 | 10.05 | 1.52 |
藍豐生化 | 2.8 | 6.16 | 6.25 | 1.46 |
安迪蘇 | 4.35 | 11.83 | 11.99 | 1.35 |
幸福藍海 | 2.37 | 8.95 | 9.07 | 1.34 |
仁智股份 | 3.33 | 4.3 | 4.34 | 0.93 |
基蛋生物 | 1.53 | 32.26 | 32.55 | 0.9 |
中天能源 | 3.17 | 4.51 | 4.55 | 0.89 |
喜臨門 | 2.99 | 10.97 | 11.04 | 0.64 |
莫高股份 | 2.18 | 6.99 | 7.03 | 0.57 |
利群股份 | 1.42 | 7.08 | 7.12 | 0.56 |
長春燃氣 | 1.17 | 6.01 | 6.04 | 0.5 |
仁和藥業(yè) | 2.22 | 6.41 | 6.44 | 0.47 |
安通控股 | 0.98 | 7.21 | 7.24 | 0.42 |
秋林集團 | 3.16 | 5.85 | 5.87 | 0.34 |
錢江生化 | 1.19 | 5.94 | 5.96 | 0.34 |
仁東控股 | 1.01 | 14.98 | 15.03 | 0.33 |
金徽酒 | 0.99 | 13.26 | 13.3 | 0.3 |
深冷股份 | 0.61 | 13.17 | 13.18 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP