每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-08 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月08日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)3243.64點(diǎn), 漲跌幅下跌0.09%, 滬深兩市總成交額為6553.02億元。 到目前為止有61只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有國(guó)際實(shí)業(yè)、賽摩電氣、百傲化學(xué)等。 乖離率分別為8.79%、8.16%、7.93%。 錢江摩托、南興裝備、深天馬A等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
國(guó)際實(shí)業(yè) | 10.03 | 10.69 | 11.63 | 8.79 |
賽摩電氣 | 9.99 | 7.23 | 7.82 | 8.16 |
百傲化學(xué) | 9.99 | 27.86 | 30.07 | 7.93 |
海利生物 | 7.94 | 13.08 | 14.0 | 7.03 |
普洛藥業(yè) | 4.0 | 11.26 | 11.69 | 3.82 |
豪邁科技 | 5.29 | 21.3 | 22.1 | 3.76 |
*ST南糖 | 5.02 | 7.26 | 7.53 | 3.72 |
樂(lè)通股份 | 4.88 | 12.48 | 12.9 | 3.37 |
久聯(lián)發(fā)展 | 3.27 | 9.8 | 10.11 | 3.16 |
德展健康 | 5.42 | 13.58 | 14.0 | 3.09 |
壽仙谷 | 3.16 | 42.19 | 43.42 | 2.92 |
華泰股份 | 4.61 | 5.97 | 6.13 | 2.68 |
哈森股份 | 2.8 | 9.66 | 9.91 | 2.59 |
康恩貝 | 3.94 | 10.03 | 10.29 | 2.59 |
聚光科技 | 3.2 | 27.65 | 28.34 | 2.5 |
四川成渝 | 2.95 | 4.43 | 4.54 | 2.48 |
銀之杰 | 4.36 | 18.69 | 19.15 | 2.46 |
永悅科技 | 2.53 | 12.27 | 12.57 | 2.44 |
安利股份 | 2.55 | 8.25 | 8.45 | 2.42 |
益豐藥房 | 3.1 | 58.76 | 59.89 | 1.92 |
中糧糖業(yè) | 1.98 | 9.09 | 9.26 | 1.87 |
白云山 | 2.23 | 39.24 | 39.96 | 1.83 |
和仁科技 | 2.38 | 66.08 | 67.24 | 1.76 |
萊紳通靈 | 1.79 | 15.62 | 15.88 | 1.66 |
久立特材 | 1.76 | 8.56 | 8.69 | 1.52 |
廣東甘化 | 1.67 | 10.17 | 10.32 | 1.47 |
國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 3.11 | 6.86 | 6.96 | 1.46 |
東晶電子 | 1.66 | 13.9 | 14.1 | 1.44 |
偉星新材 | 2.87 | 20.86 | 21.15 | 1.39 |
智動(dòng)力 | 3.13 | 18.87 | 19.12 | 1.32 |
新宙邦 | 1.85 | 26.05 | 26.39 | 1.31 |
東北制藥 | 1.81 | 13.31 | 13.48 | 1.28 |
世名科技 | 1.81 | 20.55 | 20.81 | 1.27 |
人人樂(lè) | 1.37 | 7.31 | 7.4 | 1.23 |
奧賽康 | 1.26 | 16.71 | 16.9 | 1.14 |
亞星化學(xué) | 2.32 | 6.12 | 6.18 | 0.98 |
京新藥業(yè) | 1.24 | 11.3 | 11.41 | 0.97 |
白銀有色 | 1.03 | 4.85 | 4.89 | 0.82 |
樂(lè)凱膠片 | 1.01 | 8.9 | 8.97 | 0.79 |
聯(lián)合光電 | 1.76 | 31.55 | 31.77 | 0.7 |
八菱科技 | 2.71 | 27.86 | 28.05 | 0.68 |
華數(shù)傳媒 | 1.88 | 12.37 | 12.45 | 0.65 |
瀚藍(lán)環(huán)境 | 0.75 | 17.3 | 17.41 | 0.64 |
國(guó)藥一致 | 1.28 | 51.16 | 51.46 | 0.59 |
湘潭電化 | 1.53 | 10.54 | 10.6 | 0.57 |
浙江鼎力 | 2.2 | 83.05 | 83.5 | 0.54 |
凱盛科技 | 0.88 | 5.69 | 5.72 | 0.53 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1.01 | 43.7 | 43.92 | 0.5 |
國(guó)盛金控 | 3.9 | 14.57 | 14.64 | 0.48 |
宏輝果蔬 | 1.99 | 19.42 | 19.51 | 0.46 |
利歐股份 | 0.88 | 2.28 | 2.29 | 0.44 |
天馬科技 | 1.6 | 10.12 | 10.16 | 0.4 |
開(kāi)元股份 | 0.69 | 10.24 | 10.28 | 0.39 |
東南網(wǎng)架 | 0.81 | 6.24 | 6.26 | 0.32 |
吉翔股份 | 0.5 | 11.93 | 11.96 | 0.25 |
五礦稀土 | 0.44 | 13.57 | 13.6 | 0.22 |
振東制藥 | 0.79 | 5.1 | 5.11 | 0.2 |
國(guó)發(fā)股份 | 1.81 | 5.6 | 5.61 | 0.18 |
深天馬A | 0.76 | 15.95 | 15.97 | 0.13 |
南興裝備 | 0.67 | 33.03 | 33.07 | 0.12 |
錢江摩托 | 2.15 | 11.85 | 11.86 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP