每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-16 09:00:09
截至07月15日, 兩市融資融券余額為9143.18億元, 較前一交易日的9116.55億元 增加26.63億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為348.65億元, 前一交易日為241.39億元; 當(dāng)日的融券賣出量為2501.9萬(wàn)股, 前一交易日為-2259.0萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有494只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.07秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
000723 | 美錦能源 | 1.18 | 35.14 | 1.16 |
600025 | 華能水電 | 0.46 | 25.52 | 1.66 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 0.49 | 19.08 | 1.28 |
600736 | 蘇州高新 | 0.48 | 16.09 | 0.39 |
600298 | 安琪酵母 | 3.6 | 11.73 | -7.28 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 17.96 | 9.02 | 9.32 |
000961 | 中南建設(shè) | 4.59 | 8.24 | -4.16 |
600346 | 恒力石化 | 0.51 | 7.79 | 0.17 |
600073 | 上海梅林 | 7.47 | 6.53 | 3.73 |
600458 | 時(shí)代新材 | 4.55 | 5.55 | 4.27 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 1.75 | 5.33 | -0.58 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 1.5 | 5.13 | -2.28 |
601808 | 中海油服 | 2.96 | 4.34 | 1.21 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.56 | 4.28 | 5.71 |
002414 | 高德紅外 | 9.07 | 4.21 | 5.11 |
002470 | 金正大 | 3.25 | 3.9 | 0.0 |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 14.56 | 3.68 | 0.24 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 3.69 | 3.6 | -1.43 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 7.59 | 3.51 | -1.73 |
002563 | 森馬服飾 | 0.57 | 3.47 | -0.37 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP