每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-09-18 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至09月18日收盤, 滬指報(bào)2985.66點(diǎn), 漲跌幅上漲0.25%, 滬深兩市總成交額為4872億元。 到目前為止有58只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有漢宇集團(tuán)、博思軟件、銀寶山新等。 乖離率分別為8.79%、7.9%、7.66%。 湯臣倍健、安車檢測(cè)、廣百股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.78秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
漢宇集團(tuán) | 10.00 | 5.46 | 5.94 | 8.79 |
博思軟件 | 10.00 | 25.07 | 27.05 | 7.9 |
銀寶山新 | 9.99 | 7.57 | 8.15 | 7.66 |
江鈴汽車 | 8.43 | 17.26 | 18.26 | 5.79 |
掌趣科技 | 5.33 | 3.76 | 3.95 | 5.05 |
高樂股份 | 5.46 | 3.51 | 3.67 | 4.56 |
弘業(yè)股份 | 4.35 | 8.06 | 8.39 | 4.09 |
龍頭股份 | 10.03 | 7.71 | 8.01 | 3.89 |
萊克電氣 | 4.99 | 23.21 | 24.0 | 3.4 |
北緯科技 | 10.00 | 6.18 | 6.38 | 3.24 |
開潤(rùn)股份 | 3.91 | 32.99 | 34.0 | 3.06 |
*ST沈機(jī) | 5.01 | 6.92 | 7.13 | 3.03 |
浙數(shù)文化 | 5.61 | 9.15 | 9.42 | 2.95 |
遠(yuǎn)大控股 | 3.94 | 7.7 | 7.92 | 2.86 |
中亞股份 | 10.02 | 13.03 | 13.4 | 2.84 |
錦江投資 | 3.84 | 10.8 | 11.1 | 2.78 |
惠天熱電 | 4.03 | 3.02 | 3.1 | 2.65 |
絕味食品 | 3.22 | 39.38 | 40.39 | 2.56 |
國禎環(huán)保 | 2.66 | 9.41 | 9.65 | 2.55 |
桃李面包 | 2.79 | 47.12 | 48.3 | 2.5 |
世茂股份 | 3.28 | 4.31 | 4.41 | 2.32 |
歐菲光 | 6.10 | 11.06 | 11.31 | 2.26 |
好想你 | 2.24 | 8.95 | 9.14 | 2.12 |
長(zhǎng)白山 | 3.15 | 9.63 | 9.83 | 2.08 |
市北高新 | 4.85 | 9.99 | 10.17 | 1.8 |
德爾股份 | 3.05 | 32.65 | 33.16 | 1.56 |
金楓酒業(yè) | 2.59 | 5.46 | 5.54 | 1.47 |
上海三毛 | 1.92 | 10.47 | 10.61 | 1.34 |
匯中股份 | 3.70 | 13.3 | 13.46 | 1.2 |
易明醫(yī)藥 | 1.82 | 11.03 | 11.16 | 1.18 |
申科股份 | 3.01 | 8.82 | 8.91 | 1.02 |
恒天海龍 | 1.57 | 3.2 | 3.23 | 0.94 |
一心堂 | 2.08 | 24.33 | 24.54 | 0.86 |
*ST安凱 | 4.99 | 3.55 | 3.58 | 0.85 |
洪匯新材 | 0.80 | 21.21 | 21.37 | 0.75 |
昆侖萬維 | 6.26 | 13.82 | 13.91 | 0.65 |
以嶺藥業(yè) | 0.96 | 11.51 | 11.58 | 0.61 |
中路股份 | 2.51 | 11.76 | 11.83 | 0.6 |
聯(lián)明股份 | 1.55 | 11.73 | 11.8 | 0.6 |
ST昌九 | 3.84 | 7.54 | 7.58 | 0.53 |
愛普股份 | 1.75 | 8.09 | 8.13 | 0.49 |
黑牡丹 | 1.31 | 6.17 | 6.2 | 0.49 |
金牌廚柜 | 1.17 | 60.41 | 60.7 | 0.48 |
弘訊科技 | 2.58 | 6.72 | 6.75 | 0.45 |
大商股份 | 1.78 | 27.27 | 27.39 | 0.44 |
榮安地產(chǎn) | 0.72 | 2.77 | 2.78 | 0.36 |
銳奇股份 | 0.92 | 5.48 | 5.5 | 0.36 |
四川成渝 | 1.07 | 3.78 | 3.79 | 0.26 |
杰恩設(shè)計(jì) | 0.52 | 19.31 | 19.36 | 0.26 |
鳳凰股份 | 1.01 | 3.99 | 4.0 | 0.25 |
中天科技 | 0.57 | 8.8 | 8.82 | 0.23 |
祥源文化 | 0.67 | 4.51 | 4.52 | 0.22 |
佐力藥業(yè) | 0.72 | 5.56 | 5.57 | 0.18 |
上海醫(yī)藥 | 0.59 | 18.77 | 18.8 | 0.16 |
張?jiān) | 2.16 | 29.73 | 29.77 | 0.13 |
廣百股份 | 1.20 | 8.39 | 8.4 | 0.12 |
安車檢測(cè) | 1.34 | 55.2 | 55.25 | 0.09 |
湯臣倍健 | 1.29 | 19.56 | 19.57 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP