每日經(jīng)濟新聞 2019-10-30 09:09:07
截至10月29日, 兩市融資融券余額為9690.32億元, 較前一交易日的9699.73億元 減少9.41億元。 當日滬深兩市融資買入額為478.96億元, 前一交易日為503.26億元; 當日的融券賣出量為648.99萬股, 前一交易日為1213.22萬股。 從個券來看,融資方面,共有700只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601965 | 中國汽研 | 0.28 | 48.03 | 2.37 |
603833 | 歐派家居 | 0.23 | 40.19 | -1.49 |
600571 | 信雅達 | 2.26 | 34.54 | 2.8 |
603636 | 南威軟件 | 1.81 | 25.94 | 0.0 |
600917 | 重慶燃氣 | 0.47 | 25.67 | 4.13 |
600530 | 交大昂立 | 0.44 | 20.64 | 4.51 |
603318 | 派思股份 | 1.3 | 19.34 | 7.73 |
600822 | 上海物貿(mào) | 0.83 | 18.66 | -0.17 |
603888 | 新華網(wǎng) | 2.03 | 17.71 | 5.53 |
600975 | 新五豐 | 1.37 | 15.07 | 2.05 |
600512 | 騰達建設(shè) | 0.69 | 12.74 | 0.71 |
600570 | 恒生電子 | 41.62 | 12.02 | -1.73 |
600163 | 中閩能源 | 0.22 | 10.79 | -1.63 |
600231 | 凌鋼股份 | 0.1 | 10.74 | -1.42 |
601611 | 中國核建 | 0.66 | 10.43 | -0.72 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 0.35 | 10.36 | -3.51 |
600129 | 太極集團 | 0.56 | 9.92 | 0.0 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.58 | 9.35 | -0.45 |
603601 | 再升科技 | 0.32 | 8.97 | -2.72 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 0.89 | 8.93 | 3.71 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP