每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-11-07 09:00:13
截至11月06日, 兩市融資融券余額為9709.66億元, 較前一交易日的9708.46億元 增加1.20億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為410.88億元, 前一交易日為446.78億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1462.83萬股, 前一交易日為866.37萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有753只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.12秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600083 | 博信股份 | 0.01 | 160.17 | -1.16 |
603659 | 璞泰來 | 0.55 | 107.72 | 5.69 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.96 | 38.46 | 5.82 |
603883 | 老百姓 | 0.19 | 35.88 | -1.47 |
002242 | 九陽股份 | 1.73 | 26.71 | -2.14 |
300037 | 新宙邦 | 0.46 | 22.04 | 2.63 |
603026 | 石大勝華 | 3.83 | 21.73 | 5.18 |
601003 | 柳鋼股份 | 0.24 | 19.41 | 2.06 |
000910 | 大亞圣象 | 0.74 | 17.79 | -0.17 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 12.74 | 13.77 | 3.29 |
601326 | 秦港股份 | 0.21 | 12.26 | -1.24 |
300256 | 星星科技 | 2.73 | 12.15 | 3.03 |
002240 | 威華股份 | 0.58 | 11.69 | 1.82 |
600183 | 生益科技 | 11.75 | 11.07 | -4.92 |
600825 | 新華傳媒 | 2.99 | 10.91 | 7.14 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 0.71 | 10.66 | 0.19 |
300085 | 銀之杰 | 3.35 | 10.35 | 3.33 |
002044 | 美年健康 | 2.96 | 10.05 | 3.48 |
600163 | 中閩能源 | 0.19 | 9.87 | -1.15 |
603678 | 火炬電子 | 1.43 | 9.18 | -1.45 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP