每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-11-12 09:00:11
截至11月11日, 兩市融資融券余額為9679.88億元, 較前一交易日的9702.38億元 減少22.50億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為360.48億元, 前一交易日為413.83億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-1073.14萬(wàn)股, 前一交易日為-5562.59萬(wàn)股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有312只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
603833 | 歐派家居 | 0.57 | 15.44 | -2.84 |
603707 | 健友股份 | 0.67 | 12.68 | -3.26 |
600308 | 華泰股份 | 0.56 | 11.5 | -2.82 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 1.3 | 11.1 | -2.91 |
601015 | 陜西黑貓 | 0.42 | 10.32 | -3.77 |
603899 | 晨光文具 | 0.44 | 10.13 | -1.85 |
600076 | 康欣新材 | 0.71 | 8.89 | -0.46 |
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 0.52 | 7.9 | -3.17 |
603077 | 和邦生物 | 1.04 | 7.64 | -1.97 |
600377 | 寧滬高速 | 0.53 | 7.09 | -2.1 |
600754 | 錦江酒店 | 0.43 | 6.52 | -0.85 |
603699 | 紐威股份 | 0.4 | 6.34 | -1.56 |
603025 | 大豪科技 | 0.27 | 6.3 | -2.96 |
603167 | 渤海輪渡 | 0.35 | 5.72 | -1.76 |
600548 | 深高速 | 0.48 | 5.4 | -2.84 |
600674 | 川投能源 | 4.64 | 5.3 | -5.07 |
603888 | 新華網(wǎng) | 1.84 | 4.74 | 2.33 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 16.14 | 4.7 | -2.65 |
600231 | 凌鋼股份 | 0.12 | 4.61 | -1.12 |
601127 | 小康股份 | 0.62 | 4.45 | -0.32 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP